Главная \ Прайс-лист \ Стоимость ремонта электроплит
Стоимость ремонта электроплит
Стоимость услуг на ремонт самых распространенных поломок. Цена может меняться, в зависимости от сложности разборки и работ, необходимых для устранения неисправности.
Выезд и диагностика (в случае ремонта бесплатно) | 400 р |
Замена конфорки (обычная) | От 800 р |
Замена конфорки (стеклокерамика) | От 1300 р |
Замена регуляторов, переключателей | От 900 р |
Замена модуля | От 1100 р |
Замена термостата | От 1000 р |
Замена тэна духовки | От 1300 р |
Замена тэна конвекции | От 1400 р |
Мелкий ремонт | От 1300 р |
Замена стекла духовки (наружное) | От 1100 р |
Замена стекла духовки (внутреннее) | От 1300 р |
*Цена на ремонт указана без учета стоимости запчастей
Для того, чтобы узнать условия ремонта и стоимость выезда мастера по городам Люберецкого района и ближайших районов Москвы - пройдите по ссылкам: